อันดับ ผู้เล่น

อันดับ ชื่อ เลเวล คุณธรรม พรรค FFAPoint
51 ติดร้องฟ้องG 145 16679 พรรคกระบี่ 2,000
52 Ancellotti 145 16151 พรรคมาร 0
53 BiGDraGoN 145 15986 พรรคสราญ 0
54 Mandarin 145 14959 พรรคสราญ 10,000
55 123ต๊ะเอ๋ 145 14829 พรรคกระบี่ 10,000
56 DarLar 120 13742 พรรคมาร 0
57 Leonidas 145 13341 พรรคสราญ 2,500
58 ValkyrieX 145 13279 พรรคสราญ 2,000
59 แอดมิน 145 13215 พรรคเมฆา 0
60 LightDraGoN 145 12782 พรรคสราญ 2,250
61 CasPer 145 12534 พรรคกระบี่ 0
62 MUMMY 145 11977 พรรคสราญ 10,000
63 Abadon 145 11963 พรรคกระบี่ 0
64 Mux 145 11440 พรรคกระบี่ 10,000
65 OoTheHulkoO 145 11418 พรรคกระบี่ 10,000
66 SUPERBIG 145 11386 พรรคมาร 0
67 SmallEgg 145 11265 พรรคสราญ 0
68 iVaR 145 11220 พรรคกระบี่ 0
69 GTB320cc 145 11211 พรรคกระบี่ 0
70 zWINTERz 145 11051 พรรคสราญ 10,000
71 TOPSON 145 10796 พรรคกระบี่ 0
72 HYPERX7 145 10664 พรรคสราญ 10,000
73 XaJn1J 145 10514 พรรคสราญ 2,650
74 EspaTo 145 10504 พรรคสราญ 0
75 No1 145 10035 พรรคกระบี่ 0
76 xl3lacKx 145 9883 พรรคสราญ 0
77 DKaction 145 9715 พรรคสราญ 0
78 RukEnaHee 145 9711 พรรคกระบี่ 50
79 BakHum 145 9504 พรรคสราญ 0
80 Pearwa 145 9453 พรรคสราญ 0
81 มีดีแค่แซะ 145 9194 พรรคสราญ 2,000
82 Yama 145 9035 พรรคมาร 0
83 BraHma 145 8973 พรรคสราญ 10,000
84 HELIOS 145 8867 พรรคสราญ 0
85 THETOMZ 145 8703 พรรคสราญ 2,000
86 Decimo 145 8473 พรรคมาร 0
87 AuawonG 145 8076 พรรคมาร 0
88 YaKuZa 145 8052 พรรคมาร 0
89 LoVeLoVe 145 8013 พรรคกระบี่ 0
90 FaFaFa 145 8011 พรรคสราญ 0
91 FONGOOD 145 7956 พรรคสราญ 0
92 zTigBaSz 145 7881 พรรคกระบี่ 10,000
93 zTHESeeDx 145 7866 พรรคสราญ 0
94 BatistaZa 145 7770 พรรคสราญ 0
95 Mitsur1 145 7639 พรรคสราญ 0
96 zNaiiNoiiz 145 7604 พรรคกระบี่ 0
97 LnW007 145 7586 พรรคมาร 0
98 MaGos 145 7431 พรรคกระบี่ 0
99 JinkZ 145 7307 พรรคกระบี่ 0
100 Sayieps 145 7134 พรรคกระบี่ 2,000

สมัครสมาชิก

สร้างบัญชีผู้เล่นใหม่

ใช้ได้เฉพาะ A-Z a-z 0-9
7 - 10 = ?