อันดับ ผู้เล่น

อันดับ ชื่อ เลเวล คุณธรรม พรรค FFAPoint
51 ติดร้องฟ้องG 145 16679 พรรคกระบี่ 2,000
52 Ancellotti 145 16151 พรรคมาร 0
53 BiGDraGoN 145 15986 พรรคสราญ 0
54 BEMBANG 145 15430 พรรคกระบี่ 10,000
55 Mandarin 145 14959 พรรคสราญ 10,000
56 123ต๊ะเอ๋ 145 14829 พรรคกระบี่ 10,000
57 OoTheHulkoO 145 14105 พรรคกระบี่ 10,000
58 DarLar 120 13742 พรรคมาร 0
59 Leonidas 145 13341 พรรคสราญ 2,500
60 ValkyrieX 145 13279 พรรคสราญ 2,000
61 แอดมิน 145 13215 พรรคเมฆา 0
62 LightDraGoN 145 12782 พรรคสราญ 2,250
63 CasPer 145 12532 พรรคกระบี่ 0
64 Mondqy 145 12171 พรรคสราญ 10,000
65 Abadon 145 11963 พรรคกระบี่ 0
66 Mux 145 11440 พรรคกระบี่ 10,000
67 SUPERBIG 145 11386 พรรคมาร 0
68 SmallEgg 145 11265 พรรคสราญ 0
69 iVaR 145 11220 พรรคกระบี่ 0
70 GTB320cc 145 11211 พรรคกระบี่ 0
71 TOPSON 145 10796 พรรคกระบี่ 0
72 XaJn1J 145 10514 พรรคสราญ 2,650
73 EspaTo 145 10504 พรรคสราญ 0
74 oPhaNToMo 145 10243 พรรคกระบี่ 10,000
75 No1 145 10035 พรรคกระบี่ 0
76 xl3lacKx 145 9883 พรรคสราญ 0
77 MUMMY 145 9762 พรรคสราญ 10,000
78 DKaction 145 9715 พรรคสราญ 0
79 RukEnaHee 145 9711 พรรคกระบี่ 50
80 BakHum 145 9504 พรรคสราญ 0
81 Pearwa 145 9445 พรรคสราญ 0
82 มีดีแค่แซะ 145 9194 พรรคสราญ 2,000
83 Yama 145 9035 พรรคมาร 0
84 HELIOS 145 8867 พรรคสราญ 0
85 THETOMZ 145 8703 พรรคสราญ 2,000
86 Decimo 145 8473 พรรคมาร 0
87 AuawonG 145 8076 พรรคมาร 0
88 YaKuZa 145 8052 พรรคมาร 0
89 LoVeLoVe 145 8013 พรรคกระบี่ 0
90 FaFaFa 145 8011 พรรคสราญ 0
91 FONGOOD 145 7956 พรรคสราญ 0
92 zTigBaSz 145 7881 พรรคกระบี่ 10,000
93 zTHESeeDx 145 7834 พรรคสราญ 0
94 BatistaZa 145 7770 พรรคสราญ 0
95 Mitsur1 145 7639 พรรคสราญ 0
96 zNaiiNoiiz 145 7604 พรรคกระบี่ 0
97 LnW007 145 7586 พรรคมาร 0
98 zWINTERz 145 7581 พรรคสราญ 10,000
99 MaGos 145 7431 พรรคกระบี่ 0
100 JinkZ 145 7307 พรรคกระบี่ 0

สมัครสมาชิก

สร้างบัญชีผู้เล่นใหม่

ใช้ได้เฉพาะ A-Z a-z 0-9
10 - 11 = ?